Naturgassmotor

| Modell | Sylindernummer | Boring (mm) | Storker (mm) | Forskyvning (L) | Luftinntak | Drivstofftype | Motoreffekt (kW) | Generatorkraft (kW) | Klokkehus og svinghjulstørrelse |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1,809 | Naturlig aspirert | Biogass, naturgass, flytende gass osv. | 14 | 11 | SAE4#/7,5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Naturlig aspirert | 21 | 17 | SAE4#/7,5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Naturlig aspirert | 30 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3,86 | Naturlig aspirert | 33 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Turboladet | 60 | 50 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Naturlig aspirert | 70 | 60 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Turboladet | 96 | 80 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7,7 | Naturlig aspirert | 110 | 100 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7,7 | Turboladet | 150 | 130 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9,726 | Naturlig aspirert | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9,726 | Turboladet | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turboladet | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turboladet | 280 | 250 | SAE1#/14' |



