01
kraftgenererende motorer-380KW-YM6S9LF-DA
YTO DIESELMOTORER FOR GENERATOR
| YM6S9LF-DA 380 kW/1500 o/min 390 kW/1800 o/min | |
| Modell | YM6S9LF-DA |
| Type | Vertikal, vannkjøling, firetakts |
| Forbrenningskammertype | Direkte injektor |
| Antall sylindere | 6 |
| Boring (mm) | 126 |
| Stoke (mm) | 130 |
| Kompresjonsforhold | 16,5:1 |
| Total forskyvning (L) | 11,54 |
| Avfyringsordre | 1-5-3-6-2-4 |
| Nominell effekt (kW)/hastighet (rpm) | 410/1500 420/1800 |
| Min. spesifikt drivstofforbruk ved full belastning (g/kW.t) | 210 |
| Inntakstype | Turboladet med etterkjøler |
| Kjølemetode | vannkjøling |
| Startmetode | Elektrisk |
| svinghjulstørrelse | SAE14 |
| Størrelse på klokkehuset | SAE1 |
| Nettovekt uten radiator | 1050 |
| Totalmål (L*B*H) (mm) uten radiator | 1547*950*1678 |
Leave Your Message




